Providers
11
verified + marketplace
Console / Network
Providers
11
verified + marketplace
Regions
6
EU · US · global
Live offers
34,840
from configured adapters
Cheapest
$0.35
A6000 / 4090
01 - GPU PROVIDERS //
WHO SUPPLIES THE FLEET
| Adapter | Service | Credentials | Resale | Capabilities |
|---|---|---|---|---|
| Loading providers… | ||||
| Provider | Regions | GPU types | From | Capacity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius | EU | H100 · A100 · L40S | $1.86 | 1,240 GPUs | Verified | Offers |
| AWS | Global | H100 · A100 · L40S | $2.23 | 8,600 GPUs | Verified | Offers |
| CoreWeave | US · EU | H100 · H200 | $3.20 | 2,100 GPUs | Verified | Offers |
| Lambda | US · EU | H100 · H200 · B200 | $3.20 | 1,480 GPUs | Verified | Offers |
| Runpod | Global | RTX 4090 · A100 | $0.44 | 3,900 GPUs | Verified | Offers |
| Vast.ai | Global | RTX 4090 · A6000 | $0.35 | 12,400 GPUs | Marketplace | Offers |
| Oracle | Global | H100 · A100 | $2.50 | 1,900 GPUs | Verified | Offers |
| Thunder Compute | US · EU | A6000 · L40 · A100 · H100 | $0.35 | 860 GPUs | Verified | Offers |
| Paperspace | US · EU | A100 · H100 | $2.30 | 740 GPUs | Verified | Offers |
| Hyperstack | EU | RTX 4090 · A6000 | $0.35 | 520 GPUs | Verified | Offers |
| Crusoe | US | H100 · B200 | $2.80 | 1,100 GPUs | Verified | Offers |
Prices are the lowest on-demand rate per GPU-hour. Marketplace supply is verified for uptime and driver version.